BoBedstNu ApS
BoBedstNu ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010073844
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
6.6.2024
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
6.6.2024
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at eje, udleje og administrere ejendomme, samt at udføre diverse håndværk som vedrører ejendomme, grønne arealer mv.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/05 til 30/04
Første regnskabsperiode
6.6.2024 - 30.4.2025
Byg med data om BoBedstNu ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44882191 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44882191/financials
Spørg en AI om BoBedstNu ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå BoBedstNu ApS (CVR 44882191) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Luca Vestergaard, Rugvænget 9, 4200 Slagelse
Kommune: SLAGELSE
Branche
Hovedbranche
Landskabspleje(813000)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Ledelse & Ejere
Roller(2)
Stiftere(2)
Kongevejen 5, 4200 Slagelse
Rugvænget 9, 4200 Slagelse
Ejere(2)
Kongevejen 5, 4200 Slagelse
Ejer
Rugvænget 9, 4200 Slagelse
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 35.728 |
| Årets resultat | 27.265 |
| Egenkapital | 67.265 |
| Balance | 89.814 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 36 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | - |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 35 |
| Skat af årets resultat | 8 |
| Årets resultat | 27 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 90 |
| Omsætningsaktiver i alt | 90 |
| Aktiver i alt | 90 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | 27 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 67 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | 9 |
| Varekreditorer | - |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 23 |
| Passiver i alt | 90 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 2 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad | 398.3 % |
| Soliditetsgrad | 74.9 % |
| Egenkapitalens forrentning | 40.5 % |
Kilde: CVR/Virk