Black Sun ApS
Black Sun ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009396519
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
28.9.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
UNDERKONKURS
Seneste vedtægtsdato
28.9.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af spillefilm og andre film og hermed forbundet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
28.9.2022 - 31.12.2023
Byg med data om Black Sun ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43544888 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43544888/financials
Spørg en AI om Black Sun ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Black Sun ApS (CVR 43544888) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Borgergade 142, 5 tv, 1300 København K
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Produktion af film, videoer og TV-programmer(591100)
Kontaktoplysninger
Ledelse & Ejere
Stiftere(1)
Strandvejen 161, 3060 Espergærde
Ejere(2)
Knabrostræde 24, 1210 København K
Ejer
Borgergade 142, 1300 København K
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2023
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Egenkapital | 40.000 |
| Balance | 40.000 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 |
|---|---|
| Nettoomsætning | 0 |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 0 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 0 |
| Skat af årets resultat | - |
| Årets resultat | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Grunde og bygninger | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Kapitalandele | 0 |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 |
| Varebeholdninger | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 |
| Værdipapirer | 0 |
| Likvide midler | 40 |
| Omsætningsaktiver i alt | 40 |
| Aktiver i alt | 40 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | 0 |
| Udbytte | 0 |
| Øvrige reserver | 0 |
| Egenkapital i alt | 40 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | 0 |
| Realkreditgæld (lang) | 0 |
| Bankgæld (lang) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 |
| Bankgæld (kort) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 |
| Selskabsskat | 0 |
| Varekreditorer | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 0 |
| Passiver i alt | 40 |
| Andet | 2023 |
|---|---|
| Antal ansatte | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 0.0 % |
| Soliditetsgrad | 100.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | 0.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 0 DKK |
Kilde: CVR/Virk