Black Spring ApS
Black Spring ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010429372
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
5.6.2025
Kapital
DKK 20.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
5.6.2025
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
1.7.2025 - 31.12.2025
Byg med data om Black Spring ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45666220 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45666220/financials
Spørg en AI om Black Spring ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Black Spring ApS (CVR 45666220) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Frem 13, 2800 Kongens Lyngby
Kommune: LYNGBY-TAARBÆK
Branche
Hovedbranche
Andre informationsaktiviteter(639200)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
1
Årsværk
0.5
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Frem 13, 2800 Kongens Lyngby
Ejere(1)
Frem 13, 2800 Kongens Lyngby
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 83.758 |
| Årets resultat | 65.293 |
| Egenkapital | 85.293 |
| Balance | 130.198 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 84 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 84 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 84 |
| Skat af årets resultat | 18 |
| Årets resultat | 65 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - |
| Anlægsaktiver i alt | - |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | 36 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | 20 |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 74 |
| Omsætningsaktiver i alt | 130 |
| Aktiver i alt | 130 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 20 |
| Overført resultat | 65 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 85 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 18 |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 17 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 45 |
| Passiver i alt | 130 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 64.3 % |
| Likviditetsgrad | 289.9 % |
| Soliditetsgrad | 65.5 % |
| Egenkapitalens forrentning | 76.6 % |
| EBITDA (i 1.000) | 84 DKK |
Kilde: CVR/Virk