Birmali ApS
Birmali ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010103880
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
4.7.2024
Kapital
DKK 40.002
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
4.9.2024
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive handel, investering og besiddelse af kapitalandele samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
4.7.2024 - 31.12.2025
Byg med data om Birmali ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44945169 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44945169/financials
Spørg en AI om Birmali ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Birmali ApS (CVR 44945169) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Høveltevej 70, 3460 Birkerød
Kommune: FURESØ
Branche
Hovedbranche
Ikke-finansielle holdingselskaber(642120)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(4)
Stiftere(2)
Halkærvej 24, 9240 Nibe
Høveltevej 70, 3460 Birkerød
Ejere(2)
Halkærvej 24, 9240 Nibe
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -10.671 |
| Årets resultat | -23.205 |
| Egenkapital | 2.976.795 |
| Balance | 5.506.931 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | -11 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | - |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | - |
| Skat af årets resultat | - |
| Årets resultat | -23 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5.507 |
| Anlægsaktiver i alt | 5.507 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 |
| Aktiver i alt | 5.507 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | -23 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 2.977 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | - |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 5 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 2.530 |
| Passiver i alt | 5.507 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad | 0.0 % |
| Soliditetsgrad | 54.1 % |
| Egenkapitalens forrentning | -0.8 % |
Kilde: CVR/Virk