BIM Designer ApS
BIM Designer ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009888008
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
5.12.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
7.12.2023
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
5.12.2023 - 31.12.2024
Byg med data om BIM Designer ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44476983 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44476983/financials
Spørg en AI om BIM Designer ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå BIM Designer ApS (CVR 44476983) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
c/o Ugur Sahin, Lyngevej 41, 2640 Hedehusene
Kommune: Høje-Taastrup
Branche
Hovedbranche
Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter(622000)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
3
Årsværk
1.7
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Ledelse & Ejere
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttoresultat | 1.706.791 | 1.632.227▼ |
| Årets resultat | 498.921 | 262.031▼ |
| Egenkapital | 538.921 | 581.952▲ |
| Balance | 887.819 | 863.353▼ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - |
| Vareforbrug | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - |
| Bruttofortjeneste | 1.707 | 1.632 |
| Personaleomkostninger | 1.065 | 1.284 |
| Afskrivninger | 0 | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | 642 | 348 |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Resultat før skat | 642 | 336 |
| Skat af årets resultat | 143 | 74 |
| Årets resultat | 499 | 262 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Goodwill | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Kapitalandele | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - |
| Varebeholdninger | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 168 | 499 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - |
| Andre tilgodehavender | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Likvide midler | 720 | 364 |
| Omsætningsaktiver i alt | 888 | 863 |
| Aktiver i alt | 888 | 863 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 |
| Overført resultat | 199 | 542 |
| Udbytte | 300 | - |
| Øvrige reserver | - | - |
| Egenkapital i alt | 539 | 582 |
| Udskudt skat | - | - |
| Hensættelser | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | - | - |
| Selskabsskat | 143 | 74 |
| Varekreditorer | - | 14 |
| Anden kortfristet gæld | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 349 | 281 |
| Passiver i alt | 888 | 863 |
| Andet | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Antal ansatte | 1 | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Afkastningsgrad | 72.3 % | 40.3 % |
| Likviditetsgrad | 254.5 % | 306.8 % |
| Soliditetsgrad | 60.7 % | 67.4 % |
| Egenkapitalens forrentning | 92.6 % | 45.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 642 DKK | 348 DKK |
Kilde: CVR/Virk