Basic wear ApS
Basic wear ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010191482
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
14.10.2024
Kapital
DKK 40.002
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
8.2.2026
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at selskabet skal producere liveshopping events for firmaer samt dermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
14.10.2024 - 31.12.2025
Byg med data om Basic wear ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45143341 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45143341/financials
Spørg en AI om Basic wear ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Basic wear ApS (CVR 45143341) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Strandboulevarden 144, 4 th, 2100 København Ø
Kommune: KØBENHAVN
Branche
Hovedbranche
Detailhandel med tøj(477110)
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(3)
Strandboulevarden 144, 2100 København Ø
Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg
Humlebækgade 39, 2200 København N
Ejere(2)
Strandboulevarden 144, 2100 København Ø
Ejer
Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Egenkapital | 40.001 |
| Balance | 40.001 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 |
| Afskrivninger | 0 |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | 0 |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | 0 |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Grunde og bygninger | 0 |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 20 |
| Kapitalandele | 0 |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 20 |
| Varebeholdninger | 0 |
| Tilgodehavender fra salg | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 |
| Værdipapirer | 0 |
| Likvide midler | 20 |
| Omsætningsaktiver i alt | 20 |
| Aktiver i alt | 40 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | 0 |
| Udbytte | 0 |
| Øvrige reserver | 0 |
| Egenkapital i alt | 40 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | 0 |
| Realkreditgæld (lang) | 0 |
| Bankgæld (lang) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 0 |
| Realkreditgæld (kort) | 0 |
| Bankgæld (kort) | 0 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 |
| Selskabsskat | 0 |
| Varekreditorer | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 0 |
| Passiver i alt | 40 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | - |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Afkastningsgrad | 0.0 % |
| Soliditetsgrad | 100.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | 0.0 % |
| EBITDA (i 1.000) | 0 DKK |
Kilde: CVR/Virk