Autonor ApS
Autonor ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009689784
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
30.5.2023
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
8.11.2023
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
30.5.2023 - 31.12.2023
Byg med data om Autonor ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/44095726 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/44095726/financials
Spørg en AI om Autonor ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Autonor ApS (CVR 44095726) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Energivej 23, 8722 Hedensted
Kommune: HEDENSTED
Branche
Hovedbranche
Engroshandel med motorkøretøjer(467100)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
3
Årsværk
3.0
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
DIREKTØR
Stiftere(1)
Storhaven 5, 7100 Vejle
Ejere(1)
Revision & Regnskab(1)
Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -353.975 | 6.383.328▲ | 8.026.461▲ |
| Årets resultat | -306.010 | 4.003.359▲ | 4.739.049▲ |
| Egenkapital | -266.010 | 3.737.349▲ | 8.476.398▲ |
| Balance | 2.790.001 | 13.977.129▲ | 22.556.369▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -354 | 6.383 | 8.026 |
| Personaleomkostninger | - | 904 | 1.599 |
| Afskrivninger | - | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - |
| Resultat før skat | -392 | 5.133 | 6.076 |
| Skat af årets resultat | -86 | 1.129 | 1.337 |
| Årets resultat | -306 | 4.003 | 4.739 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Kapitalandele | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Varebeholdninger | 2.382 | 7.773 | 13.369 |
| Tilgodehavender fra salg | 186 | 6.086 | 8.405 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - |
| Andre tilgodehavender | 136 | 117 | 773 |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Likvide midler | 0 | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.790 | 13.977 | 22.556 |
| Aktiver i alt | 2.790 | 13.977 | 22.556 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 40 | 40 | 40 |
| Overført resultat | -306 | 3.697 | 8.436 |
| Udbytte | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -266 | 3.737 | 8.476 |
| Udskudt skat | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | 722 | 6.007 | 8.250 |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 1.285 | 1.263 | 1.146 |
| Selskabsskat | - | 1.044 | 1.337 |
| Varekreditorer | 103 | 469 | 2.218 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 3.056 | 10.240 | 14.080 |
| Passiver i alt | 2.790 | 13.977 | 22.556 |
| Andet | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 0 | 2 | 2 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad | 91.3 % | 136.5 % | 160.2 % |
| Soliditetsgrad | -9.5 % | 26.7 % | 37.6 % |
| Egenkapitalens forrentning | 115.0 % | 107.1 % | 55.9 % |
Kilde: CVR/Virk