AGI-NREP Fuglekvarteret Hvidovre ApS
AGI-NREP Fuglekvarteret Hvidovre ApS
CVR: • Enhedsnr: 4010242288
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
27.11.2024
Kapital
DKK 40.001
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
28.5.2026
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er at gennemføre projektering, udvikling og opførelse af byggerier på selskabets ejendomme med henblik på udlejning af færdigopførte bolig- og/eller erhvervsenheder samt forventeligt senere salg, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
27.11.2024 - 31.12.2025
Byg med data om AGI-NREP Fuglekvarteret Hvidovre ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/45251373 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/45251373/financials
Spørg en AI om AGI-NREP Fuglekvarteret Hvidovre ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå AGI-NREP Fuglekvarteret Hvidovre ApS (CVR 45251373) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV
Kommune: ODENSE
Branche
Hovedbranche
Køb og salg af egen fast ejendom(681100)
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.
Ledelse & Ejere
Roller(5)
Stiftere(1)
Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund
Ejere(1)
Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2025 |
|---|---|
| Bruttoresultat | -595.384 |
| Årets resultat | -2.714.057 |
| Egenkapital | 31.419.140 |
| Balance | 165.656.085 |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsætning | - |
| Vareforbrug | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - |
| Andre driftsindtægter | - |
| Bruttofortjeneste | -595 |
| Personaleomkostninger | - |
| Afskrivninger | - |
| Andre driftsomkostninger | - |
| Primært resultat (EBIT) | - |
| Finansielle indtægter | - |
| Finansielle udgifter | - |
| Ekstraordinære indtægter | - |
| Ekstraordinære udgifter | - |
| Resultat før skat | -3.437 |
| Skat af årets resultat | -723 |
| Årets resultat | -2.714 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
| Grunde og bygninger | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 146.090 |
| Kapitalandele | - |
| Langfristede tilgodehavender | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 17.055 |
| Anlægsaktiver i alt | 163.146 |
| Varebeholdninger | - |
| Tilgodehavender fra salg | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 1.619 |
| Andre tilgodehavender | - |
| Værdipapirer | - |
| Likvide midler | 168 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.510 |
| Aktiver i alt | 165.656 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2025 |
|---|---|
| Selskabskapital | 40 |
| Overført resultat | 31.379 |
| Udbytte | - |
| Øvrige reserver | - |
| Egenkapital i alt | 31.419 |
| Udskudt skat | - |
| Hensættelser | - |
| Realkreditgæld (lang) | - |
| Bankgæld (lang) | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | 132.851 |
| Anden langfristet gæld | - |
| Langfristet gæld i alt | 132.851 |
| Realkreditgæld (kort) | - |
| Bankgæld (kort) | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 879 |
| Selskabsskat | - |
| Varekreditorer | 250 |
| Anden kortfristet gæld | - |
| Kortfristet gæld i alt | 1.386 |
| Passiver i alt | 165.656 |
| Andet | 2025 |
|---|---|
| Antal ansatte | 0 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad | 181.2 % |
| Soliditetsgrad | 19.0 % |
| Egenkapitalens forrentning | -8.6 % |
Kilde: CVR/Virk