AGG ApS
AGG ApS
CVR: • Enhedsnr: 4009169887
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
7.2.2022
Kapital
DKK 40.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
7.2.2022
Revision fravalgt
Ja
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
7.2.2022 - 31.12.2022
Byg med data om AGG ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/43048309 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/43048309/financials
Spørg en AI om AGG ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå AGG ApS (CVR 43048309) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Holmesøvej 20, 2660 Brøndby Strand
Kommune: BRØNDBY
Branche
Hovedbranche
Anden bygningsfærdiggørelse(433500)
Bibrancher
- Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer(771100)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
16
Årsværk
16.0
Kontaktoplysninger
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Holmesøvej 20, 2660 Brøndby Strand
Ejere(1)
Holmesøvej 20, 2660 Brøndby Strand
Ejer
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | 16.402 | 120.153▲ | 357.195▲ | 2.830.863▲ |
| Årets resultat | -3.589 | 71.980▲ | 222.692▲ | 830.447▲ |
| Egenkapital | 36.411 | 108.391▲ | 331.084▲ | 1.161.531▲ |
| Balance | 371.821 | 466.871▲ | 591.330▲ | 3.248.578▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 437 | 971 | 1.550 | - |
| Vareforbrug | 409 | 812 | 1.092 | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | 16 | 120 | 357 | 2.831 |
| Personaleomkostninger | - | - | - | 1.707 |
| Afskrivninger | - | - | 27 | 9 |
| Andre driftsomkostninger | 20 | 25 | 36 | - |
| Primært resultat (EBIT) | -3 | 95 | 295 | 1.115 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -4 | 94 | 293 | 1.095 |
| Skat af årets resultat | - | 22 | 70 | 265 |
| Årets resultat | -4 | 72 | 223 | 830 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 20 | - | 150 | 86 |
| Kapitalandele | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 224 | 299 | 299 | 333 |
| Anlægsaktiver i alt | 244 | 299 | 449 | 419 |
| Varebeholdninger | - | - | - | - |
| Tilgodehavender fra salg | 79 | 107 | 120 | 1.669 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | - | - | - | 91 |
| Andre tilgodehavender | 26 | - | 1 | 0 |
| Værdipapirer | - | - | - | - |
| Likvide midler | 22 | 23 | 19 | 333 |
| Omsætningsaktiver i alt | 128 | 168 | 142 | 2.829 |
| Aktiver i alt | 372 | 467 | 591 | 3.249 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | - | - | - | 40 |
| Overført resultat | -4 | 68 | 291 | 1.122 |
| Udbytte | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 36 | 108 | 331 | 1.162 |
| Udskudt skat | - | - | - | - |
| Hensættelser | - | - | - | 3 |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | 38 | 0 | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | 122 | 0 | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 32 | - | - | 0 |
| Selskabsskat | - | 22 | 70 | 262 |
| Varekreditorer | 186 | 190 | 153 | 0 |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 335 | 236 | 260 | 2.084 |
| Passiver i alt | 372 | 467 | 591 | 3.249 |
| Andet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | - | - | - | 3 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dækningsgrad | 3.8 % | 12.4 % | 23.1 % | - |
| Overskudsgrad | -0.8 % | 9.8 % | 19.0 % | - |
| Afkastningsgrad | -0.9 % | 20.4 % | 49.9 % | 34.3 % |
| Likviditetsgrad | 38.0 % | 71.2 % | 54.6 % | 135.8 % |
| Soliditetsgrad | 9.8 % | 23.2 % | 56.0 % | 35.8 % |
| Egenkapitalens forrentning | -9.9 % | 66.4 % | 67.3 % | 71.5 % |
| EBITDA (i 1.000) | -3 DKK | 95 DKK | 322 DKK | 1.124 DKK |
Kilde: CVR/Virk