Årup Mølle ApS
Årup Mølle ApS
CVR: • Enhedsnr: 4007401568
Også kendt som: Årup Mølle Dambrug ApS
Virksomhedsform
APS
Anpartsselskab
Stiftet
14.12.2017
Kapital
DKK 50.000
Status
NORMAL
Seneste vedtægtsdato
10.5.2021
Revision fravalgt
Nej
Formål
Selskabets formål er dambrug, køb/salg af fisk og dermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsoplysninger
Regnskabsår
Fra 01/01 til 31/12
Første regnskabsperiode
14.12.2017 - 31.12.2017
Binavne
Byg med data om Årup Mølle ApS
Hent virksomhedsdata fra CVR-registret direkte i din app med et enkelt REST-kald — samme data som på denne side, som JSON.
- 1.000 gratis opslag om måneden — intet kreditkort
- JSON-svar med stamdata, ejere, ledelse og status
- Regnskabstal som strukturerede data på Pro
curl https://cvrlookup.dk/api/v1/company/39163357 \
-H "Authorization: Bearer DIN_API_NOEGLE"Regnskabstal: /api/v1/company/39163357/financials
Spørg en AI om Årup Mølle ApS
Forbind din AI-assistent til vores MCP-server (https://cvrlookup.dk/api/mcp), og lad den svare med officielle CVR-data i stedet for gæt:
Slå Årup Mølle ApS (CVR 39163357) op i CVR-registret og opsummer status, ejere, ledelse og seneste regnskabstal.Kontakt & Adresse
Adresseoplysninger
Beliggenhedsadresse
Vejlevej 151, 7140 Stouby
Kommune: HEDENSTED
Branche
Hovedbranche
Ferskvandsbrug(032200)
Medarbejderoplysninger(2026-05)
Antal ansatte
9
Årsværk
7.0
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse & Ejere
Roller(1)
Stiftere(1)
Vejlevej 153, 7140 Stouby
Ejere(1)
Vejlevej 153, 7140 Stouby
Ejer
Revision & Regnskab(1)
Sønderbrogade 16, 8700 Horsens
Regnskab & Økonomi
Regnskab 2025
Δ vs. 2024Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Regnskabstal
| DKK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoresultat | -1.005.930 | 3.999.588▲ | 4.046.600▲ | 3.636.444▼ | 2.496.297▼ |
| Årets resultat | -2.450.225 | 554.932▲ | 407.328▼ | 176.656▼ | -748.065▼ |
| Egenkapital | 609.680 | 1.164.611▲ | 1.571.939▲ | 1.748.595▲ | 1.000.530▼ |
| Balance | 14.749.168 | 18.390.738▲ | 19.069.020▲ | 19.274.343▲ | 21.113.895▲ |
| Resultatopgørelse(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | - |
| Vareforbrug | - | - | - | - | - |
| Øvrige eksterne omkostninger | - | - | - | - | - |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - |
| Bruttofortjeneste | -1.006 | 4.000 | 4.047 | 3.636 | 2.496 |
| Personaleomkostninger | 1.514 | 2.528 | 2.680 | 2.642 | 2.769 |
| Afskrivninger | 556 | 556 | 490 | 428 | 245 |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - |
| Primært resultat (EBIT) | -3.076 | 916 | 876 | 566 | -517 |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - |
| Finansielle udgifter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - | - | - | - |
| Resultat før skat | -3.122 | 722 | 523 | 252 | -956 |
| Skat af årets resultat | -672 | 167 | 115 | 75 | -207 |
| Årets resultat | -2.450 | 555 | 407 | 177 | -748 |
| Balance - Aktiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 1.128 | 940 | 752 | 564 | 376 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1.128 | 940 | 752 | 564 | 376 |
| Grunde og bygninger | - | - | - | - | - |
| Andre anlæg og driftsmidler | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 962 | 594 | 292 | 51 | 325 |
| Kapitalandele | - | - | - | - | - |
| Langfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 2.090 | 1.534 | 1.044 | 615 | 701 |
| Varebeholdninger | 6.394 | 5.419 | 8.520 | 11.546 | 13.540 |
| Tilgodehavender fra salg | 4.815 | 8.263 | 8.224 | 6.522 | 5.032 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede | 24 | 1.667 | 0 | - | - |
| Andre tilgodehavender | 503 | 846 | 339 | 24 | 1.046 |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - |
| Likvide midler | 358 | 297 | 725 | 491 | 529 |
| Omsætningsaktiver i alt | 12.660 | 16.857 | 18.025 | 18.659 | 20.413 |
| Aktiver i alt | 14.749 | 18.391 | 19.069 | 19.274 | 21.114 |
| Balance - Passiver(beløb i 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Overført resultat | 560 | 1.115 | 1.522 | 1.699 | 951 |
| Udbytte | - | - | - | - | - |
| Øvrige reserver | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 610 | 1.165 | 1.572 | 1.749 | 1.001 |
| Udskudt skat | - | - | - | - | - |
| Hensættelser | 0 | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (lang) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (lang) | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | - | - |
| Realkreditgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Bankgæld (kort) | - | - | - | - | - |
| Gæld til tilknyttede (kort) | 0 | 1.252 | 5.616 | 5.566 | 5.563 |
| Selskabsskat | - | - | - | - | - |
| Varekreditorer | 7.537 | 3.831 | 6.233 | 2.454 | 5.484 |
| Anden kortfristet gæld | 372 | 937 | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 14.139 | 17.226 | 17.497 | 17.526 | 20.113 |
| Passiver i alt | 14.749 | 18.391 | 19.069 | 19.274 | 21.114 |
| Andet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal ansatte | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk
Nøgletal
| Nøgletal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afkastningsgrad | -20.9 % | 5.0 % | 4.6 % | 2.9 % | -2.5 % |
| Likviditetsgrad | 89.5 % | 97.9 % | 103.0 % | 106.5 % | 101.5 % |
| Soliditetsgrad | 4.1 % | 6.3 % | 8.2 % | 9.1 % | 4.7 % |
| Egenkapitalens forrentning | -401.9 % | 47.6 % | 25.9 % | 10.1 % | -74.8 % |
| EBITDA (i 1.000) | -2.520 DKK | 1.471 DKK | 1.366 DKK | 994 DKK | -273 DKK |
Kilde: CVR/Virk