Virksomheder i Kolding
13.322 aktive virksomheder holder til i Kolding Kommune ifølge CVR-registret. Her er de største målt på antal ansatte.
| Virksomhed | Branche | Virksomhedsform |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | KOM |
| GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S | Andre post- og kuréraktiviteter | A/S |
| DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S | Servering af mad i restauranter og caféer | A/S |
| ALFA LAVAL KOLDING A/S | Fremstilling af andre haner og ventiler | A/S |
| SMURFIT WESTROCK DANMARK A/S | Fremstilling af bølgepap, pap og emballage af papir og pap | A/S |
| WÜRTH DANMARK A/S | Engroshandel med værktøjsmaskiner | A/S |
| J.A.A.K. ApS | Administrations- og kontorserviceaktiviteter | APS |
| LM WIND POWER A/S | Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | A/S |
| Blue Phoenix Denmark IBA Sustain A/S | Indsamling af ikke-farligt affald | A/S |
| moveero A/S | Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer | A/S |
| IRS Denmark A/S | Reparation og lakering af karosseri samt undervognsbehandling | A/S |
| DANSK AUTO LOGIK A/S | Vejgodstransport | A/S |
| GRAM EQUIPMENT A/S | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien | A/S |
| DAT A/S | Passagertransport med rutefly | A/S |
| HANSENBERG | Undervisning på erhvervsfaglige skoler | ØVR |
| VATTENFALL VINDKRAFT A/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | A/S |
| NY-FORM, KOLDING A/S | Detailhandel med sports- og fritidsudstyr | A/S |
| TRESU A/S | Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. | A/S |
| Trekantområdets Brandvæsen I/S | Aktiviteter inden for brandvæsen | I/S |
| TOLKEKONTORET A/S | Oversættelse og tolkning | A/S |
| IBA Erhvervsakademi Kolding S/I | Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau | ØVR |
| TEKNOS A/S | Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer | A/S |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT DENMARK ApS | Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | APS |
| SCHOU COMPANY A/S | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | A/S |
| MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Bogføring og revision; skatterådgivning | KAS |
| DESIGNSKOLEN KOLDING | Videregående uddannelse på universitetsniveau | ØVR |
| EASYFOOD A/S | Fremstilling af tvebakker, kiks, konserverede kager, tærter mv. | A/S |
| EWII A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | A/S |
| RIIS RETAIL A/S | Indretningsaktiviteter | A/S |
| H. DAUGAARD A/S | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport | A/S |
| VIKAR & TOLKESERVICE V/JYTTE OLESEN | Oversættelse og tolkning | ENK |
| Auto-Centralen A/S | Detailhandel med motorkøretøjer | A/S |
| COMWELL KOLDING A/S | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | A/S |
| HOTEL KOLDINGFJORD A/S | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | A/S |
| KOLDING REALSKOLE | Undervisning på almene grundskoler | ØVR |
| STILL DANMARK A/S | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | A/S |
| JYDSK PLANTESERVICE A/S | Engroshandel med blomster og planter | A/S |
| DELPRO A/S | El-installation | A/S |
| AMU-SYD | Undervisning på erhvervsfaglige skoler | ØVR |
| BC CATERING KOLDING A/S | Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | A/S |
| EWII S/I | Anden finansiel formidling i.a.n. | ØVR |
| VISTI CHRISTENSEN VOGNMANDSFORRETNING P/S | Vejgodstransport | KAS |
| Munkensdam Gymnasium | Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser | ØVR |
| Fonden/Den Selvejende Institution Frørupskolen | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | ØVR |
| Aktieselskabet af 19.01.1940 | Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner | A/S |
| Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School | Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser | ØVR |
| FONDEN VITA- CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | EFO |
| HK Sydjylland | Fagforeningers aktiviteter | FOR |
| BIL & CO. A/S | Formidlingsaktiviteter inden for specialiseret detailhandel | A/S |
| DYKON A/S | Fremstilling af tekstiler til husholdningsbrug og færdige boligtekstiler | A/S |
Viser de 50 største af 13.322 aktive virksomheder. Tal og rækkefølge måles live fra Erhvervsstyrelsens CVR-register — se flere nøgletal på statistiksiden.
Andre kommuner
Byg med de samme data
Stamdata, ejere, ledelse og regnskabstal for alle virksomheder på denne side — som JSON via vores CVR API. Gratis API-nøgle med 1.000 opslag om måneden.